三基ブロック SANKI BLOCK 

 
(基本形) B型 使用区分; 層積用・乱積用:沈下の激しいところの層積、または乱積用として特に
水衝部、荒波箇所などに使用します。

■ 施工実績

富山県 黒部川 水制工

北海道 薄別川 護岸工


「諸元表」
規格 実質量
(t)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(u)
寸法(m) 用心鉄筋 (径ー質量)
L H W a
B-30 0.697 0.303 3.67 1.60 0.82 0.82 0.30 D10-6.94s
B-35 1.109 0.482 5.23 1.85 0.96 0.96 0.35 D10-8.19s
B-40 1.631 0.709 6.76 2.06 1.09 1.09 0.40 D10-9.39s
B-45 2.314 1.006 8.54 2.31 1.23 1.23 0.45 D10-10.65s
B-50 3.165 1.376 10.55 2.55 1.37 1.37 0.50 D10-8.29s、D13-7.96s
B-55 4.165 1.811 12.65 2.78 1.51 1.51 0.55 D10-9.19s、D13-8.76s
B-60 5.437 2.364 15.08 3.01 1.65 1.65 0.60 D10-4.26s、D13-10.35s、D16-14.98s
B-70 8.650 3.761 20.60 3.51 1.93 1.93 0.70 D10-6.44s、D13-12.06s、D16-17.47s
B-75 9.885 4.298 22.47 3.68 2.01 2.01 0.73 D10-6.78s、D16-19.84s、D19-26.28s
B-80 11.516 5.007 25.00 3.92 2.11 2.11 0.77 D10-7.22s、D16-21.09s、D19-27.72s
B-85 15.523 6.749 30.61 4.37 2.33 2.33 0.85 D10-8.12s、D19-33.84s、D25-54.13s
B-90 19.614 8.528 35.50 4.66 2.53 2.53 0.92 D13-19.10s、D19-36.09s、D25-58.59s
B-100 25.335 11.015 42.25 5.08 2.76 2.76 1.00 D13-21.01s、D19-78.84s、D29-80.64s
B-110 33.888 14.734 51.31 5.60 3.04 3.04 1.10 D13-23.40s、D22-117.47s、D29-88.70s
※ 実質量=2.3(コンクリートの密度)×体積


(単体図)


■ お問合せ

   ブロック製品の仕様または見積もりについてはお気軽にご連絡ください。

   お問い合わせはこちらまで ⇒ 三基ブロック株式会社 消波根固事業部
                        電話番号: 03-3502-1621
                        Eメール : sanki-ei@mx2.alpha-web.ne.jp