三基ブロック SANKI BLOCK 

 
(基本形) C型 使用区分; 乱積用:乱積用として一般に使用します。

■ 施工実績

長崎県 五根緒漁港 突堤工

青森県 車力漁港 消波工

「諸元表」
規格 実質量
(t)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(u)
寸法(m) 用心鉄筋 (径ー質量)
L H W a
C-35 0.552 0.240 2.50 0.94 0.96 0.96 0.35 D10-4.08s
C-40 0.817 0.355 3.52 1.05 1.09 1.09 0.40 D10-4.72s
C-45 1.166 0.507 4.45 1.17 1.23 1.23 0.45 D10-5.36s
C-50 1.594 0.693 5.52 1.29 1.37 1.37 0.50 D10-3.79s、D13-3.98s
C-55 2.088 0.908 6.62 1.41 1.51 1.51 0.55 D10-4.21s、D13-4.38s
C-60 2.735 1.189 7.88 1.52 1.65 1.65 0.60 D10-4.62s、D16-7.49s
C-70 4.340 1.887 10.84 1.77 1.93 1.93 0.70 D10-5.47s、D16-8.74s
C-75 4.966 2.159 11.78 1.86 2.01 2.01 0.73 D10-4.07s、D13-5.41s、D19-13.14s
C-80 5.782 2.514 13.10 1.98 2.11 2.11 0.77 D10-4.33s、D13-5.73s、D19-13.86s
C-85 7.834 3.406 15.99 2.20 2.33 2.33 0.85 D10-4.87s、D16-9.92s、D25-27.06s
C-90 9.844 4.280 18.61 2.35 2.53 2.53 0.92 D10-5.38s、D16-10.61s、D25-29.29s
C-100 12.712 5.527 22.14 2.56 2.76 2.76 1.00 D13-10.51s、D19-16.74s、D29-40.32s
C-110 16.997 7.390 26.89 2.82 3.04 3.04 1.10 D13-11.70s、D22-24.93s、D29-44.35s
※ 実質量=2.3(コンクリートの密度)×体積


規格 実質量
(t)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(u)
寸法(m)
L H W a
C-115 20.293 8.823 29.75 3.42 3.08 3.08 1.14
C-130 30.079 13.078 36.13 3.87 3.33 3.33 1.29
C-140 40.006 17.394 43.74 4.26 3.66 3.66 1.42
C-170 64.363 27.984 58.12 4.36 4.33 4.33 1.70
※ 実質量=2.3(コンクリートの密度)×体積

(単体図)


35型〜110型



115型〜140型


170型

 
■ お問合せ

   ブロック製品の仕様または見積もりについてはお気軽にご連絡ください。

   お問い合わせはこちらまで ⇒ 三基ブロック株式会社 消波根固事業部
                        電話番号: 03-3502-1621
                        Eメール : sanki-ei@mx2.alpha-web.ne.jp